Release test results
99.564%HPLC purity · meets ≥ 99.5% spec
Mass-spec identityConfirmed · 100.3 mg
Related impurities (total)0.436%
Endotoxin<1.0 EU/mg
HPLC retention time9.66 min
MethodHPLC + LC-MS
ResultPass · meets spec
Lot record
CompoundGLP-2-TZ
Presentation100 MG
Lot numberRGX-26-GLP-1020
COA numberNS-2026-05021
Test date29 Jul 2026
Release date01 Aug 2026
Independent labNordicstar Labs
StatusCurrent
GLP-2-TZ — lot history
| Lot | Presentation | Tested | HPLC purity | Status |
|---|---|---|---|---|
| RGX-26-GLP-1011 | 10 MG | Aug 2, 2026 | 99.578% | Current |
| RGX-26-GLP-1012 | 20 MG | Aug 2, 2026 | 99.761% | Current |
| RGX-26-GLP-1013 | 30 MG | Aug 1, 2026 | 99.571% | Current |
| RGX-26-GLP-1014 | 40 MG | Aug 1, 2026 | 99.754% | Current |
| RGX-26-GLP-1015 | 50 MG | Jul 31, 2026 | 99.647% | Current |
| RGX-26-GLP-1016 | 60 MG | Jul 31, 2026 | 99.609% | Current |
| RGX-26-GLP-1017 | 70 MG | Jul 30, 2026 | 99.640% | Current |
| RGX-26-GLP-1018 | 80 MG | Jul 30, 2026 | 99.602% | Current |
| RGX-26-GLP-1019 | 90 MG | Jul 29, 2026 | 99.747% | Current |
| RGX-26-GLP-1020 this lot | 100 MG | Jul 29, 2026 | 99.564% | Current |
| RGX-26-GLP-1021 | 120 MG | Jul 28, 2026 | 99.602% | Current |
| RGX-26-GLP-788 | 20 MG | May 3, 2026 | 99.719% | Superseded |
| RGX-26-GLP-781 | 90 MG | Apr 30, 2026 | 99.585% | Superseded |
| RGX-26-GLP-786 | 40 MG | Apr 28, 2026 | 99.676% | Superseded |
| RGX-26-GLP-780 | 100 MG | Apr 28, 2026 | 99.661% | Superseded |
| RGX-26-GLP-787 | 30 MG | Apr 26, 2026 | 99.752% | Superseded |
| RGX-26-GLP-779 | 120 MG | Apr 25, 2026 | 99.737% | Superseded |
| RGX-26-GLP-789 | 10 MG | Apr 23, 2026 | 99.560% | Superseded |
| RGX-26-GLP-784 | 60 MG | Apr 23, 2026 | 99.607% | Superseded |
| RGX-26-GLP-785 | 50 MG | Apr 21, 2026 | 99.683% | Superseded |
| RGX-26-GLP-783 | 70 MG | Apr 16, 2026 | 99.614% | Superseded |
| RGX-26-GLP-782 | 80 MG | Apr 13, 2026 | 99.730% | Superseded |
| RGX-26-GLP-689 | 10 MG | Feb 1, 2026 | 99.757% | Superseded |
| RGX-26-GLP-681 | 90 MG | Jan 29, 2026 | 99.623% | Superseded |
| RGX-26-GLP-687 | 30 MG | Jan 27, 2026 | 99.714% | Superseded |
| RGX-26-GLP-680 | 100 MG | Jan 27, 2026 | 99.699% | Superseded |
| RGX-26-GLP-688 | 20 MG | Jan 26, 2026 | 99.569% | Superseded |
| RGX-26-GLP-679 | 120 MG | Jan 24, 2026 | 99.554% | Superseded |
| RGX-26-GLP-685 | 50 MG | Jan 22, 2026 | 99.645% | Superseded |
| RGX-26-GLP-686 | 40 MG | Jan 21, 2026 | 99.721% | Superseded |
| RGX-26-GLP-684 | 60 MG | Jan 16, 2026 | 99.652% | Superseded |
| RGX-26-GLP-683 | 70 MG | Jan 14, 2026 | 99.692% | Superseded |
| RGX-26-GLP-682 | 80 MG | Jan 12, 2026 | 99.768% | Superseded |
!
Research use only
This lot record documents a research compound sold for laboratory use only — not for human or animal consumption. Results are as tested by Nordicstar Labs; retained samples are archived for five years. Research Use Agreement →